Triathlon
Sted | År | Svøm | Cykel | Løb | Samlet tid | |
1 | Roth, BRD | 1990 | 1:27:01 | 6:14:39* | 4:26:37 | 12:17:17 h. |
2 | Rødekro, DK | 1992 | 1:23:21 | 5:58:20* | 4:07:16 | 11:28:17 h. |
3 | Fredericia, DK | 1997 | 1:27:32 | 6:20:35* | 4:53:18 | 12:53:37 h. |
4 | Lanzarote, ESP | 2001 | 1:23:49 | 8:12:58 | 5:29:55 | 15:47:40 h. |
5 | Kalmar, Sverige | 2006 | 1:21:21 | 6:04:48 | 5:05:41 | 12:46:32 h. |
6 | Kalmar, Sverige | 2007 | 1:18:47 | 5:44:31 | 4:23:50 | 11:43:56 h. |
7 | Kalmar, Sverige | 2008 | 1:20:13 | 5:30:16 | 4:08:02 | 11:11:49 h. |
8 | Kalmar, Sverige | 2010 | 1:34:44 | 6:28:28 | 5:53:33 | 14:30:48 h. |
*) Cykeltid incl. omklædning (T1+T2)
Skal du lave en ironman, så anbefaler jeg Kalmar.
Resultat for Dobbelt Ironman (svøm 7.600 m + cykel 360 km + løb 84,4 km): Se resultatliste Arrangør: www.enduroman.com og billeder: http://www.youtube.com/watch?v=Fpb7dVe35O8&feature=related
Sted
År
Svøm
Cykel
Løb
Samlet tid
Birmingham, UK
2009
2:29:54
15:50:54
12:34:13
31:19:09 h.