••2001 Lanzarote
Træningsdagbog: Ironman Lanzarote 2001
Denne Ironman var faktisk ikke rigtigt med vilje. Det kan godt lyde sært, men jeg vandt en ferie på Lanzarote - tilfældigvis lige i den uge, hvor Ironman Lanzarote foregik. Et stævne, der efter sigende skulle være hårdere end Hawaii - det tror jeg på!!!
Jeg landede om aftenen fredag, hvor racet foregik lørdag morgen - det kan ikke anbefales. Det kan heller ikke betale sig at ligge sig syg i 3 uger kun halvanden måned før stævnet, der lå allerede i maj måned.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | 12 km | Hedelandsløbet 53:07 min. | |||
2 | London | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | Tennis med Torben | ||||
8 | 8,3 km | Folkeparksløbet 37:11 min. | |||
9 | 6 km | ||||
10 | |||||
11 | 8 km | ||||
12 | Helsinki | ||||
13 | 12 km | - | |||
14 | - | ||||
15 | 12 km | - | |||
16 | |||||
17 | 10 km | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 25 km | 4 km | C på ruller + 2½ times tennis m/Hector | ||
21 | |||||
22 | 30 km | ||||
23 | Øm achillesene | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | 8 km | Jog med Jan | |||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 18 km | 8 km | Cykling på MTB | ||
30 | 8 km | ||||
31 | 15 km | MTB |
I alt oktober 2000: Svøm: 0 km. Cykel: 88 km. Løb: 96 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | |||||
2 | 10 km | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 10 km | ||||
7 | |||||
8 | 14 km | ||||
9 | |||||
10 | 10 km | ||||
11 | |||||
12 | 8,3 km | Folkeparksløbet 36:06 min | |||
13 | 10 km | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 15 km | ||||
17 | |||||
18 | 6 km | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | 8 km | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | 11 km | ||||
25 | |||||
26 | 13 km | ||||
27 | |||||
28 | 12 km | ||||
29 | |||||
30 | 10 km | 5 km på 21:04 min. |
I alt november 2000: Svøm: 0 km. Cykel: 88 km. Løb: 139 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | 36 km | MTB | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 5 km | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | 11 km | ||||
9 | |||||
10 | 8,3 km | Folkeparkslølb 35:19 min. | |||
11 | 12 km | Løb! | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | 9 km | La Santa, Lanzarote, 14 dage | |||
15 | 15 km > | >5 km | La Santa Duathlon | ||
16 | 10 km | 52:18 min. | |||
17 | |||||
18 | 1000 m | ||||
19 | |||||
20 | 300 m> | >15 km> | >5 km | La Santa Triathlon | |
21 | |||||
22 | 31 km | ||||
23 | 15 km> | >5 km | La Santa Duathlon + badminton | ||
24 | 25 km | ||||
25 | Squash + tennis | ||||
26 | 1000 m | 31 km | Svømning: 1000 m 23:08 min | ||
27 | 400 m> | >15> +71 km | >5 km | Triathlon + cykling 71 km i bjerge | |
28 | 85 km | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
I alt december 2000: Svøm: 2700 m. Cykel: 302 km. Løb: 75 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | Syg | ||||
2 | Syg | ||||
3 | Syg | ||||
4 | 6 km | Interval | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 12 km | Hedelandsløbet 51:25 min. PR. | |||
8 | |||||
9 | Tennis | ||||
10 | |||||
11 | 10 km | Interval + jog | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | 8,3 km | Folkeparsløbet 34:45 min. PR. | |||
15 | |||||
16 | Tennis | ||||
17 | |||||
18 | 6 km | Interval | |||
19 | |||||
20 | (30 min) | Spinning | |||
21 | 15 km | 5 km løb 21:13 min. | |||
22 | (50 min) | 8 km | Spin. Vægttræning. Løb. | ||
23 | |||||
24 | 14 km | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 10 km | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
I alt januar 2001: Svøm: 0 km. Cykel: 30 km. Løb: 89 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | 10 km | 6 km interval | |||
2 | |||||
3 | 8 km | Jog | |||
4 | (45 min) | Spin | |||
5 | (45 min) | 6 km | Løbebånd + spin | ||
6 | Skitræning | ||||
7 | |||||
8 | 10 km | 6 km interval | |||
9 | 42 min spin | Spin + vægttræning | |||
10 | 8,3 km | Vandt Folkeparksløbet! 36:49 min | |||
11 | (50 min) | Spin | |||
12 | |||||
13 | 15 km | Jog m/Stritt | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 8 km | ||||
18 | Skiferie | ||||
19 | - | ||||
20 | - | ||||
21 | - | ||||
22 | - | ||||
23 | - | ||||
24 | - | ||||
25 | - | ||||
26 | - | ||||
27 | 12 km | ||||
28 | 1000 m | Svøm 1000 m 19:42 min. |
I alt februar 2001: Svøm: 1000 m. Cykel: 3,5 timer spinning. Løb: 77 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | 10 km | ||||
2 | Ski på Isaberg | ||||
3 | 12 km | ||||
4 | Tennis: Slog Torben | ||||
5 | (45 min) | 7 km | Spin + løb | ||
6 | |||||
7 | 10 km | ||||
8 | |||||
9 | 10 km | Bruxelles | |||
10 | - | ||||
11 | 8 km | - | |||
12 | - | ||||
13 | 10 km | Løb! | |||
14 | |||||
15 | (45 min) | ||||
16 | 25 km | 8 km | |||
17 | |||||
18 | 18 km | 14 km | Første udendørs cykling | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | Syg i tre uger! | ||||
23 | - | ||||
24 | - | ||||
25 | - | ||||
26 | - | ||||
27 | - | ||||
28 | - | ||||
29 | - | ||||
30 | - | ||||
31 | - |
I alt marts 2001: Svøm: 0 km. Cykling: 2,5 time. Løb: 89 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | Syg (fortsat) | ||||
2 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - | ||||
9 | - | ||||
10 | - | ||||
11 | - | ||||
12 | - | ||||
13 | Zürich | ||||
14 | 5 km | Prøveløb | |||
15 | 21 km | Rundt om Zürich Sø (Sølle) | |||
16 | |||||
17 | 13 km | Langs flod. Zürich | |||
18 | |||||
19 | 12 km | ||||
20 | (45 min) | Spin | |||
21 | 13 km | Bognæs | |||
22 | 25 km | ||||
23 | 20 min | (40 min) | 12 km | "Tri-dag" | |
24 | |||||
25 | (55 min) | Spin | |||
26 | (40 min) | 13 km | Spin | ||
27 | |||||
28 | 13 km | ||||
29 | (110 min) | Spin | |||
30 | 25 min | 25 km | |||
31 |
I alt april 2001: Svøm: 2000 m. Cykling: 5,5 time. Løb: 102 km.
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentarer: |
1 | (60 min) | 13 km | Spin + løb | ||
2 | 30 min. | ||||
3 | (110 min) | 13 km | Spin + løb | ||
4 | (45 min) | Spin | |||
5 | 25 km | 12 km | O-løb Boserup | ||
6 | 75 km | Fjorden rundt | |||
7 | 20 min. | ( 60 min) | 12 km | "Tri-dag" 2,5 time. | |
8 | 55 km | ||||
9 | 25 min. | 10 km | |||
10 | 25 km | ||||
11 | 70 km | Fjorden rundt | |||
12 | 13 km | ||||
13 | 75 km | Til Bæsted Skov(!) m/Jan | |||
14 | 30 km | 8 km | |||
15 | 25 min | ||||
16 | 66 km | 7 km | Fjorden Rundt (2:20 timer) | ||
17 | 20 km | Cykel med Rose + Emil til Bognæs | |||
18 | 15 min | ||||
19 | 10 km | 5 km | |||
20 | |||||
21 | 20 min | 40 km | 8 km | ||
22 | |||||
23 | 20 km | ||||
24 | 50 km | 5 km | |||
25 | Rejsedag Lanzarote | ||||
26 | 3800 m | 180 km | 42,195 km | Lanzarote Ironman | |
27 | |||||
28 | |||||
29 | 800 m | ||||
30 | Håndbold mod kvindehold | ||||
31 | 30 km | Beachvolley + cykeltur |
Nummer 780 ude til højre er mig... Billedet ligner ikke en mand med meget lyst til at hoppe i vandet!
Jeg var tydeligvis væsentligt mere motiveret til at komme op af vandet!
29 grader og vindstød af stormstyrke på en cykel der vejede 13,7 kg - og så 10 km hårnålesving: Wow!
...alligevel kom jeg i mål. Men i den katastrofale tid som ses over mig. En lang dag, var det!