••2006 Comeback II
Træningsdagbog 2006 - en Ironman på tre ugers træning...
Jeg havde ikke rigtigt trænet i 4-5 år, da jeg pludseligt fik chancen for at gå Camino de Santiago - 971 km på 23 dage. Der fik jeg tid til at tænke lidt over livet og det gik op for mig, hvor meget det betyder for mig at være i nogenlunde god fysisk form. Jeg tabte mig 6 kg og fik hærdet min krop og psyke på en helt ny måde - at stå op hver morgen i 4 uger og bevæge sig et marathon gør ondt - men på en god måde!
I nedenstående skema kan du se, hvordan jeg trænede for at gennemføre en - mildt sagt - meget minimalistisk Ironman:
Uge | Dato | Svøm | Cykel | Løb | Kommentar |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 5 km | ||||
4 | |||||
5 | 5 km | ||||
6 | |||||
7 | 5 km | ||||
8 | |||||
9 | 30 km | 8,3 km | Folkepark løben 39:59 min | ||
10 | 30 km | Tennis 2 timer | |||
11 | 1000 m | 40 km | 5,5 km | 3x250m + 5x25m | |
12 | 1000 m | 45 km | m/Lasse+Buba | ||
13 | 1000 m | 60 km | 6 km | Vægt: 81,0 kg | |
14 | 1000 m | 35 km | Forhjulet eksede | ||
15 | 2000 m | 20 km | 6 km | ||
16 | 20 km | Tilmelding til Kalmar IM | |||
17 | 1500 m | 45 km | 6 km | ||
18 | 750 m | 35 km | 7 km | ||
19 | 1000 m | 25 km | |||
20 | 750 m | 15 km | 6 km | ||
21 | 1000 m | 30 km | |||
22 | 35 km | 6 km | |||
23 | 1500 m | 40 km | |||
24 | 1500 m | 30 km | 6 km | ||
25 | 2000 m | 38 km | Vægt: 80,6 kg | ||
26 | 1500 m | 45 km | |||
27 | Transportdag | ||||
28 | 10 km | ||||
29 | 3800 m | 180 km | 42,195 km | Kalmar Ironman 12:46:32t | |
30 | |||||
31 |
Ja, det var det: Tre ugers træning... I alt svømmede jeg 17,5 km, cyklede 455 km og løb luntede 71 km. Hvor svært kan det være?